牛血清白蛋白-Zenix SEC-300 譜圖
| Column: | Zenix (3 μm, 300 ?, 7.8 × 300 mm) |
|---|---|
| Mobile Phase: | 150 mM Sodium Phosphate buffer, pH 7.0 |
| Flow Rate: | 1.0 mL/min |
| Column Temperature: | Ambient |
| Detector: | UV 214 nm |
| Injection volume: | 5 μL |
| Sample: | BSA 1. BSA (牛血清白蛋白) 2. BSA dimer (牛血清白蛋白二聚體) |
| Pressure: | |
| Time (min): | |
| B (%): |